Vous ressentez l’excitation du printemps ? Pas de panique, c’est simplement le début de la saison de la WNBA qui approche.
Si vous ne l’avez pas encore remarqué, l’équipe d’Indiana est à surveiller de près. Les Fever ont utilisé leur deuxième choix consécutif au premier tour pour sélectionner Caitlin Clark, ce qui fait de cette franchise l’une des plus attendues pour la saison 2024.
En plus de Clark, l’équipe jeune d’Indiana regorge de talents : Aliyah Boston, première sélection du repêchage 2023 ; Kelsey Mitchell, étoile de la WNBA ; Erica Wheeler, ancienne agente libre devenue All-Star ; sans oublier de nombreux autres joueurs prometteurs.
Indianapolis est une ville passionnée de basketball. Pour suivre cette saison révolutionnaire de la WNBA, voici comment regarder et assister à tous les matchs des Fever cette année.
PLUS D’INFORMATIONS : Regardez la saison 2024 de la WNBA sur Sling
Les Fever commenceront leur saison 2024 à Connecticut le 14 mai, avant de faire leurs débuts à domicile deux jours plus tard. Voici le calendrier complet de la saison.
Date | Adversaire | Heure (ET) | Télévision/Streaming | Résultat/Tickets |
Mar., 14 mai | à Sun | 19h30 | ESPN2, Disney+, Sling | Sun 92, Fever 71 |
Jeu., 16 mai | vs. Liberty | 19h | Prime Video | Liberty 102, Fever 66 |
Sam., 18 mai | à Liberty | 13h | ABC, Sling | Liberty 91, Fever 80 |
lun., 20 mai | vs. Sun | 19h | ESPN, Sling | Sun 88, Fever 84 |
Mer., 22 mai | à Storm | 22h | WNBA League Pass | Storm 85, Fever 83 |
Ven., 24 mai | à Sparks | 22h | ION, Fubo | Fever 78, Sparks 73 |
Sam., 25 mai | à Aces | 21h | NBA TV, Sling | Aces 99, Fever 80 |
Mar., 28 mai | vs. Sparks | 19h | NBA TV, Sling | Sparks 88, Fever 82 |
Jeu., 30 mai | vs. Storm | 19h | Prime Video | Storm 103, Fever 88 |
Sam., 1 juin | vs. Sky | 12h | ESPN, Sling | Fever 71, Sky 70 |
Dim., 2 juin | à Liberty | 19h | NBA TV, Sling | Liberty 104, Fever 68 |
Ven., 7 juin | à Mystics | 19h30 | ION, Fubo | Fever 85, Mystics 83 |
lun., 10 juin | à Sun | 19h | NBA TV, Sling | Sun 89, Fever 72 |
Jeu., 13 juin | vs. Dream | 19h | ESPN3, Sling | Fever 91, Dream 84 |
Dim., 16 juin | vs. Sky | 12h | CBS, Fubo, Paramount+ | Fever 93, Sky 83 |
Mer., 19 juin | vs. Mystics | 19h | NBA TV, Sling | Fever 88, Mystics 81 |
Ven., 21 juin | à Dream | 19h30 | ION, Fubo | Fever 91, Dream 79 |
Dim., 23 juin | à Sky | 16h | ESPN, Sling | Sky 88, Fever 87 |
Jeu., 27 juin | à Storm | 22h | Prime Video | Storm 89, Fever 77 |
Dim., 30 juin | à Mercury | 15h | ESPN, Sling | Fever 88, Mercury 82 |
Mar., 2 juillet | à Aces | 21h30 | ESPN, Sling | Aces 88, Fever 69 |
Sam., 6 juillet | vs. Liberty | 13h | CBS, Fubo, Paramount+ | Fever 83, Liberty 78 |
Mer., 10 juillet | vs. Mystics | 12h | NBA TV, Sling | Mystics 89, Fever 84 |
Ven., 12 juillet | vs. Mercury | 19h30 | ION, Fubo | Fever 95, Mercury 86 |
Dim., 14 juillet | à Lynx | 16h | ESPN, Sling | Fever 81, Lynx 74 |
Mer., 17 juillet | à Wings | 19h30 | ESPN, Sling | Wings 101, Fever 93 |
Ven., 16 août | vs. Mercury | 19h30 | ION, Fubo | Fever 98, Mercury 89 |
Dim., 18 août | vs. Storm | 15h30 | ABC, Sling | Fever 92, Storm 75 |
Sam., 24 août | à Lynx | 20h | NBA TV, Sling | Lynx 90, Fever 80 |
lun., 26 août | à Dream | 19h30 | NBA TV, Sling | Fever 84, Dream 79 |
Mer., 28 août | vs. Sun | 19h | NBA TV, Sling | Fever 84, Sun 80 |
Ven., 30 août | à Sky | 19h30 | ION, Fubo | Fever 100, Sky 81 |
Dim., 1 septembre | à Wings | 16h | NBA TV, Sling | Fever 100, Wings 93 |
Mer., 4 septembre | vs. Sparks | 19h | CBS Sports Network, Fubo | Fever 93, Sparks 86 |
Ven., 6 septembre | vs. Lynx | 19h30 | ION, Fubo | Lynx 99, Fever 88 |
Dim., 8 septembre | vs. Dream | 16h | ESPN3, Sling | Fever 104, Dream 100 (OT) |
Mer., 11 septembre | vs. Aces | 19h | NBA TV, Sling | Aces 86, Fever 75 |
Ven., 13 septembre | vs. Aces | 19h30 | ION, Fubo | Achetez maintenant |
Dim., 15 septembre | vs. Wings | 15h | NBA TV, Sling | Achetez maintenant |
Jeu., 19 septembre | à Mystics | 19h | Prime Video | Achetez maintenant |
Comment suivre les matchs des Fever en 2024 : chaînes de télévision et streaming en direct
- Chaînes de télévision : ABC, ESPN, CBS, CBS Sports Network, ION, NBA TV
- Streaming en direct : Sling, Prime Video, Fubo
Les Fever auront un nombre record de 38 matchs diffusés à l’échelle nationale cette saison. Ces chaînes incluent ABC, les services ESPN, CBS, CBS Sports Network, ION et NBA TV.
Certains matchs seront également diffusés via Prime Video. Les matchs sur CBS, CBS Sports Network et ION peuvent être regardés sur Fubo, tandis que Sling diffusera les matchs sur ABC, les réseaux ESPN et NBA TV.
Si vous ne pouvez pas regarder les matchs des Fever en direct dans votre région ou si vous voyagez à l’étranger, vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel (VPN). Les VPN offrent une connexion en ligne sécurisée et privée, vous permettant de contourner les restrictions géographiques pour accéder à vos services de streaming préférés depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez dans le monde.
REGARDEZ DE N’IMPORTE OÙ : Inscrivez-vous à NordVPN (garantie de remboursement de 30 jours)
Billets pour les Indiana Fever 2024
- Billets : StubHub
Les billets pour tous les matchs des Fever cette saison, à domicile comme à l’extérieur, sont disponibles sur StubHub.
La demande pour voir Clark et ses coéquipiers a été élevée depuis que la rookie a annoncé son intention de participer au repêchage de la WNBA 2024. Les billets les moins chers pour son premier match à Connecticut le 14 mai sont actuellement à 74 $. Ceux qui attendent son retour à Indianapolis peuvent voir les Fever pour aussi peu que 18 $ lors de leur premier match à domicile contre New York le 16 mai.
ACHETEZ MAINTENANT : Billets les moins chers pour voir les Indiana Fever en 2024