Jhonattan Vegas a remporté son quatrième titre sur le circuit PGA après avoir résisté à une concurrence acharnée lors de l’Open 3M. Il a triomphé d’un coup face au rookie du circuit, Max Greyserman.

À 40 ans, Vegas a terminé avec un total de 17 sous le par, bien qu’il ait enregistré un score de 1 sous le par 70 lors des derniers 18 trous. Ce fut son meilleur score de la semaine, suffisant pour lui assurer la victoire.

Malgré un état de forme pas optimal, il a réussi quatre birdies et trois bogeys. Vegas a réalisé un putt décisif pour birdie au 18ème trou, évitant ainsi un playoff contre Greyserman. La récompense financière de cette victoire est sans doute l’un des aspects les plus gratifiants.

Le montant total des prix pour l’Open 3M s’élève à 8,1 millions de dollars, soit une augmentation de 300 000 dollars par rapport à l’année précédente.

Vegas a empoché un chèque de 1 458 000 dollars et 500 points pour la FedEx Cup, ce qui le place probablement dans le Top 70, essentiel pour les playoffs.

Greyserman a quant à lui gagné 882 900 dollars pour sa deuxième place, tandis que Matt Kuchar et Maverick McNealy ont terminé à la troisième place, chacun remportant 477 900 dollars.

Voici le classement final des autres participants et les gains de chacun :

Répartition des gains de l’Open 3M 2024

1. Jhonattan Vegas : 1 458 000 $
2. Max Greyserman : 882 900 $
T3. Maverick McNealy : 477 900 $
T3. Matt Kuchar : 477 900 $
5. Taylor Pendrith : 332 100 $
T6. Kurt Kitayama : 273 375 $
T6. Patrick Fishburn : 273 375 $
T6. Sahith Theegala : 273 375 $
T9. K.H. Lee : 220 725 $
T9. J.J. Spaun : 220 725 $
T9. Matt NeSmith : 220 725 $
T12. Cameron Champ : 151 296,42 $
T12. Henrik Norlander : 151 296,42 $
T12. Tony Finau : 151 296,42 $
T12. Taylor Moore : 151 296,42 $
T12. Matti Schmid : 151 296,42 $
T12. Sam Burns : 151 296,42 $
T12. Alex Smalley : 151 296,42 $
T19. Andrew Putnam : 99 549 $
T19. Mackenzie Hughes : 99 549 $
T19. Justin Suh : 99 549 $
T19. Jacob Bridgeman : 99 549 $
T19. Cam Davis : 99 549 $
T24. David Skinns : 61 695 $
T24. Trace Crowe : 61 695 $
T24. Harry Hall : 61 695 $
T24. Doug Ghim : 61 695 $
T24. Emiliano Grillo : 61 695 $
T24. Andrew Novak : 61 695 $
T24. Ben Kohles : 61 695 $
T24. Chad Ramey : 61 695 $
T24. Matt Wallace : 61 695 $
T33. Kevin Kisner : 45 157,50 $
T33. Justin Lower : 45 157,50 $
T33. Brice Garnett : 45 157,50 $
T33. Kelly Kraft : 45 157,50 $
T37. Joseph Bramlett : 35 235 $
T37. Scott Piercy : 35 235 $
T37. Gary Woodland : 35 235 $
T37. Neal Shipley : 35 235 $
T37. Patrick Rodgers : 35 235 $
T37. Seamus Power : 35 235 $
T37. Adam Svensson : 35 235 $
T44. Joe Highsmith : 27 945 $
T44. Lanto Griffin : 27 945 $
T46. Davis Riley : 22 066,71 $
T46. Keith Mitchell : 22 066,71 $
T46. MJ Daffue : 22 066,71 $
T46. Nick Hardy : 22 066,71 $
T46. Keegan Bradley : 22 066,71 $
T46. Robert Streb : 22 066,71 $
T46. Stewart Cink : 22 066,71 $
T53. Dylan Wu : 18 981 $
T53. Austin Smotherman : 18 981 $
T53. Zach Johnson : 18 981 $
T53. Tyler Duncan : 18 981 $
T53. Ben Silverman : 18 981 $
T53. Aaron Baddeley : 18 981 $
T59. Charley Hoffman : 18 063 $
T59. Hayden Springer : 18 063 $
T59. Adam Schenk : 18 063 $
T59. Chris Gotterup : 18 063 $
T59. Marc Meissner : 18 063 $
T64. Sam Stevens : 17 415 $
T64. Kevin Streelman : 17 415 $
T64. Akshay Bhatia : 17 415 $
T67. Wesley Bryan : 16 848 $
T67. Robby Shelton : 16 848 $
T67. Rico Hoey : 16 848 $
T67. Kevin Chappell : 16 848 $
71. Carson Young : 16 443 $
72. Pierceson Coody : 16 281 $
T73. Kevin Yu : 16 038 $
T73. Cody Gribble : 16 038 $

Show Comments (0)
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *