Sport
Le volleyball de plage sera présent aux Jeux Olympiques pour la septième fois, après ses débuts à Atlanta en 1996. Les Jeux de 2024 mettront en avant ce sport dans un cadre exceptionnel à Paris.
Le terrain sera installé sous la Tour Eiffel, dans les Jardins du Trocadéro au Parc du Champ-de-Mars.
Les équipes féminines des États-Unis et masculines de Norvège tenteront de conserver leurs titres respectifs obtenus lors des Jeux de Tokyo en 2021. Les duos féminins américains, Kelly Cheng et Sara Hughes, ainsi que Kristen Nuss et Taryn Kloth, sont considérés comme de sérieux prétendants aux médailles, tandis que la paire suédoise, David Ahman et Jonatan Hellvig, est en tête des pronostics chez les hommes.
Au cours des deux prochaines semaines, plus de 100 matchs de volleyball de plage seront disputés dans les tournois masculin et féminin. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les classements et le calendrier des matchs à venir pour cet événement palpitant.
JO de Paris 2024
Calendrier complet des JO | Comment regarder aux États-Unis | Présentation des commentateurs de NBC
Classements du volleyball de plage féminin aux JO
Groupe A
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | Brésil | 3-0 | 6 |
2. | Espagne | 2-1 | 5 |
3. | Italie | 1-2 | 4 |
4. | Égypte | 0-3 | 3 |
Groupe B
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | États-Unis | 3-0 | 6 |
2. | Australie | 2-1 | 5 |
3. | Chine | 1-2 | 4 |
4. | Canada | 0-3 | 3 |
Groupe C
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | États-Unis | 3-0 | 6 |
2. | Allemagne | 2-1 | 5 |
3. | République tchèque | 1-2 | 4 |
4. | France | 0-3 | 3 |
Groupe D
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | Suisse | 3-0 | 6 |
2. | Lettonie | 2-1 | 5 |
3. | Canada | 1-2 | 4 |
4. | Paraguay | 0-3 | 3 |
Groupe E
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | Brésil | 3-0 | 6 |
2. | Pays-Bas | 2-1 | 5 |
3. | Japon | 1-2 | 4 |
4. | Lituanie | 0-3 | 3 |
Groupe F
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | Suisse | 3-0 | 6 |
2. | Espagne | 2-1 | 5 |
3. | France | 1-2 | 4 |
4. | Allemagne | 0-3 | 3 |
Classements du volleyball de plage masculin aux JO de Paris 2024
Groupe A
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | Qatar | 3-0 | 6 |
2. | Italie | 2-1 | 5 |
3. | Suède | 1-2 | 4 |
4. | Australie | 0-3 | 3 |
Groupe B
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | Norvège | 3-0 | 6 |
2. | Pays-Bas | 1-2 | 4 |
3. | Chili | 1-2 | 4 |
4. | Italie | 1-2 | 4 |
Groupe C
Classement | Pays | Résultat | Points |
1. | Allemagne | 3-0 | 6 |
2. | Pologne | 2-1 | 5 |
3. | République tchèque | 1-2 | 4 |
4. | France | 0-3 | 3 |
Comprendre le Classement du Volleyball de Plage aux Jeux Olympiques
Les compétitions de volleyball de plage aux Jeux Olympiques, tant pour les hommes que pour les femmes, débutent par des tours préliminaires. Les 24 équipes de chaque sexe sont réparties en six groupes de quatre équipes. Chaque équipe affronte les trois autres équipes de son groupe une fois, selon un format de round robin. Le vainqueur d’un match de groupe reçoit deux points, tandis que le perdant en obtient un.
À l’issue des matchs de groupe, les équipes sont classées en fonction de leur total de points. En cas d’égalité, le classement est déterminé par les résultats des confrontations directes. Si des équipes de groupes différents sont à égalité, le classement se base sur le ratio de victoires/défaites, le ratio de sets gagnés/perdus et le ratio de points marqués/perdus durant les matchs de groupe.
Les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures équipes classées troisièmes, accèdent aux huitièmes de finale. Les quatre autres équipes classées troisièmes s’affrontent dans des matchs de « repêchage » pour déterminer les deux dernières équipes qui rejoindront les huitièmes de finale des compétitions masculines et féminines.
Le reste du tournoi se déroule en élimination directe, allant des huitièmes de finale aux quarts de finale, puis aux demi-finales, avant que les quatre dernières équipes ne s’affrontent pour les médailles de bronze et d’or.
Calendrier et Résultats du Volleyball de Plage Olympique
Samedi 27 juillet
Groupe | Match | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
Groupe D Masculin | Cuba 2, USA 0 | 8 h | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe A Masculin | Suède 2, Australie 0 | 9 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe B Féminin | Australie 2, Chine 0 | 12 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe D Masculin | Brésil 2, Maroc 0 | 13 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe B Féminin | USA 2, Canada 0 | 16 h | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe A Masculin | Qatar 2, Italie 0 | 17 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Dimanche 28 juillet
Groupe | Match | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
Groupe A Féminin | Espagne 2, Italie 1 | 3 h | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe B Masculin | Italie 2, Pays-Bas 1 | 4 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe E Féminin | Brésil 2, Japon 0 | 5 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe C Féminin | Allemagne 2, France 0 | 6 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe E Féminin | Pays-Bas 2, Lituanie 0 | 9 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe A Féminin | Brésil 2, Égypte 0 | 10 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe E Masculin | République tchèque 2, Canada 0 | 11 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe E Masculin | Brésil 2, Autriche 0 | 14 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Résultats des Matchs Olympiques de Football Féminin et Masculin
Dimanche 28 juillet
Catégorie | Rencontre | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
---|---|---|---|
Groupe Féminin C | Norvège 2, Chili 0 | 15 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin C | États-Unis 2, République tchèque 0 | 16 h | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Lundi 29 juillet
Catégorie | Rencontre | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
---|---|---|---|
Groupe Masculin A | Italie 2, Australie 0 | 3 h | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin F | Pays-Bas 2, Espagne 0 | 4 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin B | Chine 2, Canada 0 | 5 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin F | Suisse 2, Espagne 0 | 6 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin D | Canada 2, Paraguay 0 | 9 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin F | États-Unis 2, France 0 | 10 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin D | Suisse 2, Lettonie 0 | 11 h | E!, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin A | Qatar 2, Suède 1 | 14 h | E!, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin F | France 2, Allemagne 0 | 15 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin B | États-Unis 2, Australie 0 | 16 h | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Mardi 30 juillet
Catégorie | Rencontre | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
---|---|---|---|
Groupe Masculin C | Pologne 2, Australie 0 | 3 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin C | Allemagne 2, France 0 | 4 h | E!, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin A | Italie 2, Égypte 0 | 5 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin D | Cuba 2, Brésil 0 | 6 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin D | États-Unis 2, Maroc 0 | 9 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin E | Brésil 2, Lituanie 0 | 10 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin F | Espagne 2, France 1 | 11 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin F | Pays-Bas 2, États-Unis 0 | 14 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin A | Brésil 2, Espagne 0 | 15 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin E | Pays-Bas 2, Japon 0 | 16 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Mercredi 31 juillet
Catégorie | Rencontre | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
---|---|---|---|
Groupe Masculin E | République tchèque 2, Autriche 0 | 3 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin F | Suisse 2, Allemagne 0 | 4 h | E!, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin C | Allemagne 2, République tchèque 0 | 5 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin D | Lettonie 2, Paraguay 0 | 6 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin C | États-Unis 2, France 0 | 9 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin B | Pays-Bas 2, Chili 0 | 10 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Féminin F | Espagne 2, France 0 | 11 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe Masculin E | Brésil 2, Canada 0 | 14 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Résultats des Matchs Olympiques : Un Aperçu Complet
Jeudi 1er août
Catégorie | Rencontre | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
Groupe des hommes C | Allemagne 2, Australie 1 | 3 h | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes A | Qatar 2, Australie 0 | 4 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes A | Espagne 2, Égypte 0 | 5 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes D | Cuba 2, Maroc 0 | 6 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes D | États-Unis 2, Brésil 1 | 9 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes B | Australie 2, Canada 0 | 10 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes A | Italie 2, Suède 0 | 11 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes A | Brésil 2, Italie 0 | 14 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes C | Pologne 2, France 0 | 15 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes B | États-Unis 2, Chine 1 | 16 h | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Vendredi 2 août
Catégorie | Rencontre | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
Groupe des femmes E | Japon 2, Lituanie 0 | 3 h | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes B | Chili 2, Italie 0 | 4 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes E | Canada 2, Autriche 0 | 5 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes C | République tchèque 2, France 1 | 6 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes F | Espagne 2, États-Unis 0 | 9 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes F | Pays-Bas 2, France 0 | 10 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes E | Brésil 2, Pays-Bas 1 | 11 h | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes B | Norvège 2, Pays-Bas 0 | 14 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes E | Brésil 2, République tchèque 0 | 15 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes C | États-Unis 2, Allemagne 0 | 16 h | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Samedi 3 août
Catégorie | Rencontre | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming |
Groupe des hommes C | Allemagne 2, Pologne 0 | 3 h | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des hommes C | Australie 2, France 0 | 4 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes D | Switzerland 2, Paraguay 1 | 5 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes F | Espagne 2, Allemagne 0 | 6 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes F | Switzerland 2, France 0 | 10 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Groupe des femmes D | Lettonie 2, Canada 0 | 11 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Tournoi des hommes (perdants chanceux) | Chili 2, Canada 0 | 12 h | Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Calendrier des Compétitions Olympiques : Matchs et Diffusions
Introduction aux Événements Olympiques
Les Jeux Olympiques sont un événement mondial qui attire l’attention de millions de spectateurs. Les compétitions de cette année promettent d’être captivantes, avec des équipes de divers pays s’affrontant pour la gloire. Voici un aperçu des matchs à venir, y compris les horaires et les chaînes de diffusion.
Dimanche 4 août : Huitièmes de Finale
Les matchs de ce jour-là incluent des confrontations passionnantes :
-
Matchs Féminins :
- Suisse 2, Chine 0 à 3h00 (Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
- Australie 2, Brésil 0 à 11h00 (E!, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
- Suisse 2, Espagne 0 à 12h00 (Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
-
Matchs Masculins :
- Allemagne 2, Brésil 0 à 4h00 (CNBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
- Pays-Bas 2, République tchèque 0 à 7h00 (E!, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
- Suède 2, Cuba 1 à 8h00 (Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
Lundi 5 août : Huitièmes de Finale
Le lendemain, les compétitions continuent avec des affrontements intéressants :
-
Matchs Féminins :
- Lettonie 2, Allemagne 1 à 3h00 (Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
- Canada 2, États-Unis 0 à 12h00 (Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
-
Matchs Masculins :
- Espagne 2, Pologne 0 à 4h00 (Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
- Norvège 2, États-Unis 0 à 8h00 (Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
Mardi 6 août : Quarts de Finale
Les quarts de finale s’annoncent palpitants avec des matchs à venir :
- Horaires :
- Matchs à 11h00, 12h00, 15h00 et 16h00 (Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
Mercredi 7 août : Quarts de Finale
La compétition se poursuit avec d’autres quarts de finale :
- Horaires :
- Matchs à 11h00, 12h00, 15h00 et 16h00 (E!, NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo)
Jeudi 8 août : Demi-Finales
Les demi-finales promettent d’être des moments décisifs :
- Horaires :
- Matchs à 11h00 (TBD) et d’autres à confirmer.
Conclusion
Les Jeux Olympiques de cette année sont une occasion unique de voir les meilleurs athlètes du monde s’affronter. Assurez-vous de suivre les matchs sur les chaînes mentionnées pour ne rien manquer de l’action.
Calendrier des Épreuves Olympiques
Jeudi 8 août : Tournoi féminin
Phase éliminatoire | Match | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming en direct |
Match pour la médaille de bronze | TBD contre TBD | 12 h | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Match pour la médaille d’or | TBD contre TBD | 15 h | E!, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Match pour la médaille d’or | TBD contre TBD | 16 h | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Vendredi 9 août : Phase finale féminine
Phase finale | Match | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming en direct |
Match pour la médaille de bronze | TBD contre TBD | 15 h | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Match pour la médaille d’or | TBD contre TBD | 16 h 30 | NBC, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Samedi 10 août : Phase finale masculine
Phase finale | Match | Heure (ET) | Chaîne TV/streaming en direct |
Match pour la médaille de bronze | TBD contre TBD | 15 h | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |
Match pour la médaille d’or | TBD contre TBD | 16 h 30 | USA, Peacock, NBCOlympics.com, Fubo |